Faixa Etária | Plano Plano Enfermaria [E] | 03 a 29 vidas | Plano Apartamento [A] | 03 A 29 Vidas |
---|---|---|
0 a 18 | R$ 119,00 | R$ 179,00 |
19 a 23 | R$ 128,00 | R$ 183,00 |
24 a 28 | R$ 138,00 | R$ 199,00 |
29 a 33 | R$ 145,00 | R$ 209,00 |
34 a 38 | R$ 165,00 | R$ 227,00 |
39 a 43 | R$ 185,00 | R$ 266,00 |
44 a 48 | R$ 229,00 | R$ 325,00 |
49 a 53 | R$ 248,00 | R$ 365,00 |
54 a 58 | R$ 318,00 | R$ 465,00 |
59 ou + | R$ 429,00 | R$ 577,00 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Garantia de Saúde por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Garantia de Saúde e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada Garantia de Saúde, em nosso site você pode consultar por uma Tabela Plano de Saúde Empresa (PME) Garantia de Saúde , bem como, consultar a Tabela Individual Plano de Saúde Garantia de Saúde. Consulte nossa Tabela Familiar Plano de Saúde Garantia de Saúde e a Tabela Sênior do Plano de Saúde Garantia de Saúde. Aqui também é possível consultar a Rede Credenciada Plano de Saúde Garantia de Saúde.
Consulte a Cotação Online - Plano de Saúde Garantia de Saúde. Entre em Contato Garantia de Saúde