| Idade | Garantido Safira [E] | Saudável Safira [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 119,00 | 179,00 |
| 19 a 23 | 128,00 | 183,00 |
| 24 a 28 | 138,00 | 199,00 |
| 29 a 33 | 145,00 | 209,00 |
| 34 a 38 | 165,00 | 227,00 |
| 39 a 43 | 185,00 | 266,00 |
| 44 a 48 | 229,00 | 325,00 |
| 49 a 53 | 248,00 | 365,00 |
| 54 a 58 | 318,00 | 465,00 |
| 59 ou + | 429,00 | 577,00 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!